THÔNG BÁO | ||||||||
Công khai chất lượng giáo dục thực tế, năm học 2020- 2021 | ||||||||
![]() | ||||||||
TT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | |||||
Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | ||||
I | Tổng số học sinh | 479 | 87 | 92 | 101 | 97 | 102 | |
II | Số học sinh học 2 buổi/ngày | 87 | ||||||
III | Số học sinh chia theo năng lực, phẩm chất | |||||||
1 | Năng lực | |||||||
a | Tự phục vụ, tự quản | |||||||
- Tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 270 (56.4%) | 57 (65.5%) | 47 (51.1%) | 62 (61.4%) | 52 (53.6%) | 52 (51.0%) | ||
- Đạt (tỷ lệ so với tổng số) | 205 (42.8%) | 27 (31.0%) | 44 (47.8%) | 39 (38.6%) | 45 (46.4%) | 50 (49.0%) | ||
- Cần cố gắng (tỷ lệ so với tổng số) | 4 (0.8%) | 3 (3%) | 1 (1,1%) | |||||
b | Hợp tác | |||||||
- Tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 264 (55.1%) | 58 (66.7%) | 43 (46.7%) | 58 (57.4%) | 53 (54.6%) | 52 (51.0%) | ||
- Đạt (tỷ lệ so với tổng số) | 211 (44.1%) | 26 (29.9%) | 48 (52.2%) | 43 (42.6%) | 44 (45.4%) | 50 (49.0%) | ||
- Cần cố gắng (tỷ lệ so với tổng số) | 4 (0.8%) | 3 (3.4%) | 1 (1,1%) | |||||
c | Tự học, tự giải quyết vấn đề | |||||||
- Tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 257 (53.7%) | 55 (63.2%) | 43 (46.7%) | 59 (58.4%) | 51 (52.6%) | 49 (48.0%) | ||
- Đạt (tỷ lệ so với tổng số) | 218 (45.5%) | 29 (33.3%) | 48 (52.2%) | 42 (41.6%) | 46 (47.4%) | 53 (52.0%) | ||
- Cần cố gắng (tỷ lệ so với tổng số) | 4 (0.8%) | 3 (3,4%) | 1 (1,1%) | |||||
d | Ngôn ngữ | |||||||
- Tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 9 (67.8%) | 9 (67.8%) | ||||||
- Đạt (tỷ lệ so với tổng số) | 26 (29.9%) | 26 (29.9%) | ||||||
- Cần cố gắng (tỷ lệ so với tổng số) | 2 (2.3%) | 2 (2.3%) | ||||||
e | Tính toán | |||||||
- Tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 62 (71.3%) | 62 (71.3%) | ||||||
- Đạt (tỷ lệ so với tổng số) | 22 (25.3%) | 22 (25.3%) | ||||||
- Cần cố gắng (tỷ lệ so với tổng số) | 3 (3.4%) | 3 (3.4%) | ||||||
g | Khoa học | |||||||
- Tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 55 (63.2%) | 55 (63.2%) | ||||||
- Đạt (tỷ lệ so với tổng số) | 30 (34.5%) | 30 (34.5%) | ||||||
- Cần cố gắng (tỷ lệ so với tổng số) | 2 (2.3%) | 2 (2.3%) | ||||||
h | Thẩm mỹ | |||||||
- Tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 58 (66.7%) | 58 (66.7%) | ||||||
- Đạt (tỷ lệ so với tổng số) | 27 (31.0%) | 27 (31.0%) | ||||||
- Cần cố gắng (tỷ lệ so với tổng số) | 2 (2.3%) | 2 (2.3%) | ||||||
i | Thể chất | |||||||
#NAME? | 56 (64.4%) | 56 (64.4%) | ||||||
- Đạt (tỷ lệ so với tổng số) | 29 (33.3%) | 29 (33.3%) | ||||||
- Cần cố gắng (tỷ lệ so với tổng số) | 2 (2.3%) | 2 (2.3%) | ||||||
2 | Phẩm chất | |||||||
a | Chăm học, chăm làm | |||||||
- Tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 272 (56.8%) | 55 (63.2%) | 54 (58.7%) | 62 (61.4%) | 52 (53.6%) | 49 (48.0%) | ||
- Đạt (tỷ lệ so với tổng số) | 204 (42.6%) | 29 (33.3%) | 38 (41.3%) | 39 (38.6%) | 45 (46.4%) | 53 (52.0%) | ||
- Cần cố gắng (tỷ lệ so với tổng số) | 3 (0.6%) | 3 (3,4%) | ||||||
b | Tự tin, trách nhiệm | |||||||
- Tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 271 (56.6%) | 57 (65.5%) | 52 (56.5%) | 61 (60.4%) | 52 (53.6%) | 49 (48.0%) | ||
- Đạt (tỷ lệ so với tổng số) | 206 (43.0%) | 28 (32.2%) | 40 (43.5%) | 40 (39.6%) | 45 (46.4%) | 53 (52.0%) | ||
- Cần cố gắng (tỷ lệ so với tổng số) | 2 (0.4%) | 2 (2.3%) | ||||||
c | Trung thực, kỷ luật | |||||||
- Tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 310 (64.8%) | 67 (77.0%) | 57 (62.0%) | 62 (61.4%) | 59 (60.8%) | 65 (63.7%) | ||
- Đạt (tỷ lệ so với tổng số) | 168 (35.0%) | 19 (21.8%) | 35 (38.0%) | 39 (38.6%) | 38 (39.2%) | 37 (36.3%) | ||
- Cần cố gắng (tỷ lệ so với tổng số) | 1 (0.2%) | 1 (1.1%) | ||||||
d | Đoàn kết, yêu thương | |||||||
- Tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 353 (73.7%) | 60 (69.0%) | 75 (81.5%) | 68 (67.3%) | 63 (64.9%) | 87 (85.3%) | ||
- Đạt (tỷ lệ so với tổng số) | 124 (25.9%) | 25 (28.7%) | 17 (18.5%) | 33 (32.7%) | 34 (35.1%) | 15 (14.7%) | ||
- Cần cố gắng (tỷ lệ so với tổng số) | 2 (0.4%) | 2 (2.3%) | ||||||
e | Yêu nước | |||||||
- Tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 64 (73.6%) | 64 (73.6%) | ||||||
- Đạt (tỷ lệ so với tổng số) | 22 (25.3%) | 22 (25.3%) | ||||||
- Cần cố gắng (tỷ lệ so với tổng số) | 1 (1.1%) | 1 (1.1%) | ||||||
IV | Số học sinh chia theo kết quả học tập | |||||||
1 | Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 260 (54.2%) | 47 (54.0%) | 52 (56.5%) | 57 (56.4%) | 52 (53.7%) | 52 (50.9%) | |
2 | Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 35 (40.3%) | 38 (41.3%) | 43 (42.5%) | 45 (46.3%) | 50 (49.0%) | ||
3 | Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 8 (1.7%) | 5 (0.57%) | 2 (0.2%) | 1 (0.1%) | |||
V | Tổng hợp cuối năm | |||||||
1 | Lên lớp (tỷ lệ so với tổng số) | 471 (98.3%) | 82 (94.3%) | 90 (97.8%) | 100 (99.0%) | 97 (100%) | 102 (100%) | |
Trong đó | Học sinh được khen thưởng cấp trường (tỷ lệ so với tổng số) | 260 (54.2%) | 47 (54.0%) | 52 (56.5%) | 57 (56.4%) | 52 (53.65%) | 52 (50.9%) | |
Học sinh được cấp trên khen thưởng (tỷ lệ so với tổng số) | 10 (0.2%) | 2 (0.2%) | 3 (0.3%) | 2 (0.2%) | 2 (0.2%) | 1 (0.1%) | ||
2 | Ở lại lớp (tỷ lệ so với tổng số) | 8 (1.7%) | 5 (0.57%) | 2 (0.2%) | 1 (0.1%) | |||
Phụng Công, ngày 15 tháng 9 năm 2021 | ||||||||
HIỆU TRƯỞNG | ||||||||
ĐỖ HỮU TẤT |